215/65R16 106/104T VANCONTACT 100 CONTI
Diseñado específicamente para vehículos comerciales ligeros (furgonetas/vans), conocido por su alta durabilidad y capacidad de carga
| Especificación | Valor | Descripción |
| Modelo | VANCONTACT 100 | Es el nombre del modelo, un neumático de verano de Continental optimizado para un alto kilometraje. |
| Ancho del Neumático | 215 | El ancho de la banda de rodadura en milímetros (mm). |
| Perfil/Relación de Aspecto | 65 | La altura del flanco (costado) es el 65% del ancho del neumático (65% de 215mm). |
| Construcción | R | Construcción Radial. |
| Diámetro de la Llanta | 16 | El diámetro interior del neumático, que debe coincidir con el tamaño de la llanta, en pulgadas. |
| Índice de Carga | 106/104 | Es un índice de carga dual, común en neumáticos para vehículos comerciales: |
| 106 | Capacidad de carga por neumático en montaje simple: 950 kg. | |
| 104 | Capacidad de carga por neumático en montaje dual (eje trasero con doble rueda): 900 kg. | |
| Código de Velocidad | T | La velocidad máxima aprobada para este neumático con su carga máxima es de 190 km/h (118 mph). |
| Tipo | (A menudo lleva la letra “C”) | Indica que es un neumático Comercial (Commercial Vehicle), con una carcasa reforzada para soportar cargas pesadas. |
Este neumático Continental VanContact 100 destaca por:
-
Larga Vida Útil: Está diseñado para resistir el desgaste y ofrecer un alto rendimiento kilométrico.
-
Capacidad de Carga: Su estructura reforzada le permite transportar de forma segura las cargas pesadas típicas de las furgonetas.
-
Resistencia: Suele incorporar características para protegerlo contra daños por bordillos y piedras.
