¡Excelente! Con gusto te proporciono el desglose de ese código de neumático en castellano:
Ese código alfanumérico proporciona mucha información sobre un neumático de alto rendimiento. Aquí tienes el significado de cada parte:
| Segmento del Código | Significado | Especificación |
| 225 | Ancho de la Sección | El ancho nominal del neumático en milímetros. (225 mm) |
| 40 | Relación de Aspecto (Perfil) | La altura del flanco es el 40% del ancho de la sección. (Indica un neumático de perfil bajo). |
| R | Tipo de Construcción | Indica una construcción de capas Radiales. |
| 18 | Diámetro de la Llanta | El neumático está diseñado para encajar en una rueda/llanta de 18 pulgadas de diámetro. |
| 92 | Índice de Carga | La capacidad de carga máxima del neumático. El Índice de Carga 92 significa que el neumático puede soportar 630 kg (1,389 lbs) a su máxima velocidad y presión. |
| Y | Código de Velocidad | La velocidad máxima que el neumático puede soportar. El Código de Velocidad Y significa hasta 300 km/h (186 mph) bajo la carga y presión especificadas. |
| XL | Carga Extra (Extra Load) | El neumático tiene una estructura reforzada (Carga Extra) para soportar una capacidad de carga más alta que un neumático de carga estándar (SL) del mismo tamaño. |
| PILOT SPORT 4 | Modelo del Neumático | Un modelo específico de neumático de verano de ultra-alto rendimiento de Michelin, conocido por su agarre, precisión en la dirección y excelente frenado en mojado. |
| ZP | Zero Pressure (Presión Cero) | Es la designación de Michelin para la tecnología Run Flat (Rodar sin Presión). Significa que tiene flancos reforzados que te permiten conducir una distancia limitada (normalmente 80 km a 80 km/h) después de un pinchazo o una pérdida de presión. |
| MICHELIN | Fabricante | La empresa que produjo el neumático. |
